Блок стієчний кріплень КД80 і КД90 призначений для розподілу потоку рідини при розвантаженні і распору стійки секції кріплення, для забезпечення гідравлічної податливості стійки при зростанні тиску в її поршневій порожнині до величини налагоджування запобіжного клапана внаслідок тиску гірських порід.
Блок | Корпус |
1КД80.13.07.060 вик. 01-05 под ГВТН | 1КД80.13.07.070 (відповідає 1КД80.13.07.061) вик.01-03 |
1КД80.13.07.080 вик.01-05 под КПС | 1КД80.13.07.070 вик. 01-03 |
1КД80.91.01.180 | 1КД80.91.01.186-01 |
1КД90.35.07.060 | 1КД90.35.07.061 |
1КД90.35.07.060-01 | 1КД90.35.07.061-01 |
ДМ.18.09.100 | ДМ.18.09.110 |
Складається з корпусу блоку і змонтованих в ньому гідрозамка КГУ і гідроклапана запобіжного ГВТН Гідроклапан ГВТН призначений для захисту від перевантажень і забезпечення заданої несучої здатності гидростойки кріплення і для захисту ділянок гідросистеми від перевищення тиску понад допустимого.
Назва параметра, характеристики | Значення |
Тиск робочого середовища | 25…40 МПа |
Максимальні витрати | 40 л/мин |
Робоче середовище | Водна емульсія |
Температура робочого середовища | +5…+50°С |
Температура навколишнього середовища | +5…+50°С |
Назва параметра, характеристики | Значення |
Робоче середовище | Водна емульсія |
Температура робочого середовища | +5…+50°С |
Температура навколишнього середовища | +5…+50°С |
Умовний прохід | 8 мм |
Номінальний тиск | 50 МПа |
Максимальний тиск | 63 МПа |
витрата максимальний | 100л/мин |
Ви можете замовити блок стієчний кріплень КД80 і КД90 в різних варіантах комплектності. Ми постачаємо обладнання в збірному вигляді і поелементно.
Завод «Контакт» надає гарантію експлуатації на 18 місяців. Гарантійні умови дійсні тільки за умови відсутності механічних пошкоджень, дотримання правил експлуатації виробу і відповідності робочого середовища зазначеним вимогам.
Гарантійний термін зберігання виробу до початку експлуатації – 12 місяців.